Casa Magnolia — Ristrutturazione
Via Pordenone 3, San QuirinoDashboard
Panoramica della ristrutturazione di Casa Magnolia
Nessuna categoria definita
Nessuna fase pianificata
Nessuna fase definita
Budget ufficiale IVA incl.
485.080 € - 573.480 €
Incremento vs stima precedente
+68.430 € - 68.430 €
Pacchetto Cost+
110.550 € - 137.500 €
Pigat evitato
-48.701 € - 75.651 €
Nuova lettura finanziaria
Pigat resta il riferimento di perimetro, non di prezzo. Il budget ora usa Edil Innovation come impresa esecutrice: ore a 30 €/h, materiali comprati a magazzino e ricaricati solo del 10%.
La conseguenza pratica e netta: il pacchetto Pigat non viene assunto come costo di riferimento. La dash espone il delta ufficiale aggiornato nel KPI sopra, includendo anche piscina, pergola e cucina rivista.
Regole Cost+
| Voce | Base |
|---|---|
Manodopera Edil Innovation Ore consuntivate a giornata, con uomini presenti e lavorazione tracciata. | 30 €/h |
Materiali da magazzino Ricarico fisso per gestione/logistica, niente listino FVG come base. | costo fattura +10% |
Calcestruzzo pompato Prezzo reale comunicato, gia ricaricato del 10% prima dell'IVA. | 140 €/mc -> 154 €/mc |
Ferro lavorato/rete Benchmark Raminelli +10%; posa legata a ore, non nascosta nel prezzo al kg. | 0,93-1,22 €/kg -> 1,02-1,34 €/kg |
IPE/HEA Travi tagliate a misura da Raminelli +10%; nolo e montaggio separati. | 1,38 €/kg -> 1,52 €/kg |
Voci aggiornate nel budget
| Ambito | IVA incl. |
|---|---|
Demolizioni, tagli, tracce e smaltimenti Include demolizioni interne/esterne, assistenze e noli; taglio diamantato da tenere diretto se serve. | 33.000 € - 41.800 € |
Cerchiature, IPE/HEA e assistenza fabbro Materiale a kg da magazzino, posa e noli esposti. Range aperto finche non arrivano kg definitivi. | 13.200 € - 19.800 € |
Sottoservizi, scavi e calcestruzzi esterni Cemento pompato 154 €/mc prima IVA, mini-escavatore/noli separati, ore a 30 €/h. | 19.800 € - 27.500 € |
Strutture esterne e portici Acciaio e coperture comprati a costo reale; Edil Innovation fa plinti, assistenza e posa. | 16.500 € - 22.000 € |
Piscina completa Nuova voce autonoma: piscina finita a 60k IVA inclusa, distinta dalle predisposizioni. | 60.000 € - 60.000 € |
Pergola esterna Nuova voce autonoma: pergola a 20k IVA inclusa, distinta da portici/carport/pensilina. | 20.000 € - 20.000 € |
Muretta confine e recinzione - quota nostra Full cost stimato 12-14k netti; a budget entra la quota prudente 50/50. | 7700 € - 9900 € |
Reverse engineering Pigat vs Cost+
| Voce | Pigat | Cost+ | Verdetto |
|---|---|---|---|
| Pacchetto edile Pigat Rev. 03/04 | 186.201 € | 110.550 € - 137.500 € | Risparmio stimato 48.701 € - 75.651 € rispetto a Pigat, includendo quota 50% muretta. |
| Stesso pacchetto con muretta al 100% | 186.201 € | 117.150 € - 145.200 € | Scenario prudente se il confinante non divide: resta comunque molto sotto Pigat. |
| Muretta completa | 23.507 € | 13.200 € - 15.400 € | Il driver non e il cls: sono casseri, ore, scavo e ricarico. A budget entra meta se 50/50. |
| Calcestruzzo muretta | 17.952 € | 6022 € | 35,55 mc x 154 €/mc. Le ore/casseri vanno a parte, non dentro un 609 €/mc. |
| Ferro muretta | 4700 € | 2725 € | Media prudente 1,15 €/kg Raminelli +10%. La posa va misurata in ore. |
| IPE portico locale 11 | 6205 € | 3410 € - 4290 € | 911 kg x 1,52 €/kg + nolo/posa stimati. Il delta si gioca su ore reali e camion-gru. |
Controlli obbligatori per non perdere il vantaggio
Stima Minima
485.080 €
Stima Massima
573.480 €
Importi chiavi in mano (fornitura + posa), IVA esclusa. Clicca un macro-gruppo per espandere. Attiva "Strategie Risparmio" per vedere le idee di disintermediazione per ogni voce.